| Type | Transmisi | On The Road |
| DFSK Glory 560 Type Basic 1.5L Turbo | 6 M/T | Rp. 195,000,000 |
| DFSK Glory 560 Type Confort 1.5L Turbo | 6 M/T | Rp. 225,000,000 |
| DFSK Glory 560 Type Luxury 1.5L Turbo | 6 M/T | Rp. 235,000,000 |
| DFSK Glory 560 Type Luxury 1.5L Turbo | CVT | Rp. 286.500.000 |
| DFSK Glory 560 Type Luxury 1.8L | CVT | Rp. 245,000,000 |
| Tipe | Transmisi | Harga |
| DFSK Glory 580 Type Confort 1.8L Turbo | 5 M/T | Rp. 325,000,000 |
| DFSK Glory 580 Type Confort 1.5L Turbo | CVT | Rp. 291,000,000 |
| DFSK Glory 580 Type Luxury 1.5LTurbo | 6 M/T | Rp. 325.000.000 |
| DFSK Glory 580 Type Luxury 1.5L Turbo | CVT | Rp. 317,000,000 |
| DFSK Glory 580 Type Luxury 1.8L | CVT | Rp. 317,000,000 |
| DFSK Glory 580 I-AUTO PRO |
CVT | Rp. 375,000,000 |
| Tipe | Transmisi | Harga |
| GLORY i-AUTO PRO CVT | CVT | Rp. 378.000.000 |
| Tipe | Transmisi | Harga |
| DFSK Super Cab 1.5L Gasoline AC | M/T | Rp. 163,000,000 |
| DFSK Super Cab 1.3L Turbo Diesel AC | M/T | Rp. 203,000,000 |
| DFSK Super Cab 1.5L Gasoline Box With AC | M/T | Rp. 206,000,000 |
| DFSK Super Cab 1.3L Turbo Diesel Box With AC | M/T | Rp. 246,000,000 |
| Tipe | Transmisi | Harga |
| GELORA BLIND VAN | Rp. 195.000.000,- | |
| GELORA MINIBUS | Rp. 225.000.000,- | |
| GELORA MINIBUS ELECTRIC | Rp. 598.800.000,- | |
| GELORA AMBULANCE STANDARD NEW MODEL | Rp. 237.000.000,- | |
| GELORA AMBULANCE VIP NEW MODEL | Rp. 265.500.000,- | |
| GELORA AMBULANCE JENAZAH | Rp. 229.000.000,- |
CATATAN :
– HARGA KENDARAAN DAPAT BERUBAH SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
– HARGA KENDARAAN DIATAS INDIKASI UNTUK UNIT PERTAMA
– UNTUK TYPE SUPER CAB TIDAK TERMASUK BIAYA KIR
– STCK UNTUK 1 BULAN
Powered by warankka